Tarifs des Emplacements
Emplacement Haute saison Voiture + tente / caravane (Un emplacement a une capacité maximum de 6 personnes) | 9,00 € |
Emplacement Basse saison 5 avril au 30 juin / 1 septembre au 31 octobre | 7,00 € |
Adulte | 5,00 € |
Enfant (+ 7 ans) | 5,00 € |
Enfant (- 7 ans) | 3,50 € |
Enfant (- 2 ans) | Gratuit |
Électricité (6 A) (prise européenne) | 3.50 € |
Voiture supplémentaire | 2,00 € |
Animal familier (vacciné et tenu en laisse) | 1,00 € |
Visiteur (plus de 2 heures ) | 2,00 € |
Taxe de séjour (applicable aux personnes de + 13 ans) | 0.22€ |
Tarifs des hébergements à la semaine
Jour d’arrivée en juillet & août & vacances scolaires zone B : Samedi
Séjour à la semaine juillet & août & vacances scolaires zone B
Période Tarif à la semaine | Maisonnette | Cottage | Roulotte / Chalet | Yourte | Cabane | Tente Lodge |
---|---|---|---|---|---|---|
29/03 au 05/04 | 320,00 € | 330,00 € | 310,00 € | |||
05/04 au 03/05 | 370,00 € | 380,00 € | 360,00 € | 310,00 € | 280,00 € | |
03/05 au 28/06 | 320,00 € | 330,00 € | 310,00 € | 280,00 € | 250,00 € | 200,00 € |
28/06 au 05/07 | 480,00 € | 490,00 € | 460,00 € | 390,00 € | 360,00 € | 320,00 € |
05/07 au 23/08 | 580,00 € | 590,00 € | 560,00 € | 460,00 € | 430,00 € | 410,00 € |
23/08 au 30/08 | 550,00 € | 560,00 € | 530,00 € | 430,00 € | 400,00 € | 395,00 € |
30/08 au 06/09 | 480,00 € | 490,00 € | 460,00 € | 390,00 € | 360,00 € | 320,00 € |
06/09 au 01/11 | 320,00 € | 330,00 € | 310,00 € | 280,00€ | 250,00 € | 200,00 € |
Tarifs des hébergements à la nuitée
Période Tarif nuitée 2 nuits minimum sauf période * et vacances scolaires Zone B | Maisonnette | Cottage | Roulotte / Chalet | Yourte | Cabane | Tente Lodge |
30/04 au 04/07 14/09 au 09/11 | 60,00 € | 65,00 € | 55,00 € | 50,00 € | 45,00 € | 40,00 € |
Forfait 4 nuits *30/04 au 4/05 et*7/05 au 11/05 et *28/05 au 01/06 | 240,00 € | 260,00 € | 220,00 € | 200,00€ | 180,00 € | Pas disponible |
Forfait 3 nuits * 6 /06 au 9/06 | 180,00 € | 195,00 € | 165.00 € | 150,00€ | 135,00 € | 120,00 € |