Tarifs des Emplacements
Emplacement Haute saison Voiture + tente / caravane (Un emplacement a une capacité maximum de 6 personnes) | 9,00 € |
Emplacement Basse saison 1 avril au 30 juin / 1 septembre au 31 octobre | 7,00 € |
Adulte | 5,00 € |
Enfant (+ 7 ans) | 5,00 € |
Enfant (- 7 ans) | 3,50 € |
Enfant (- 2 ans) | Gratuit |
Électricité (6 A) (prise européenne) | 3.50 € |
Voiture supplémentaire | 2,00 € |
Animal familier (vacciné et tenu en laisse) | 1,00 € |
Visiteur (plus de 2 heures ) | 2,00 € |
Taxe de séjour (applicable aux personnes de + 13 ans) | 0.22€ |
Tarifs des hébergements à la semaine
Période Tarif à la semaine | Maisonnette | Cottage | Roulotte / Chalet | Yourte | Cabane | Tente Lodge |
---|---|---|---|---|---|---|
30/03 au 06/04 | 320,00 € | 330,00 € | 320,00 € | |||
06/04 au 04/05 | 370,00 € | 380,00 € | 360,00 € | 280,00 € | ||
04/05 au 29/06 | 320,00 € | 330,00 € | 310,00 € | 280,00 € | 250,00 € | 200,00 € |
29/06 au 06/07 | 480,00 € | 490,00 € | 460,00 € | 390,00 € | 360,00 € | 320,00 € |
06/07 au 24/08 | 580,00 € | 590,00 € | 560,00 € | 460,00 € | 430,00 € | 410,00 € |
24/08 au 31/08 | 550,00 € | 560,00 € | 530,00 € | 430,00 € | 400,00 € | 395,00 € |
31/08 au 07/09 | 480,00 € | 490,00 € | 460,00 € | 390,00 € | 360,00 € | 320,00 € |
07/09 au 09/11 | 320,00 € | 330,00 € | 310,00 € | 28 €0 | 250,00 € | 200,00 € |
Tarifs des hébergements à la nuitée
Période Tarif nuitée 2 nuits minimum sauf période * | Maisonnette | Cottage | Roulotte / Chalet | Yourte | Cabane | Tente Lodge |
30/04 au 04/07 14/09 au 09/11 | 60,00 € | 65,00 € | 55,00 € | 50,00 € | 45,00 € | 40,00 € |
Forfait 3 nuits *30/03 au 01/04 *17/05 au 20/05 | 180,00 € | 195,00 € | 165,00 € | Pas disponible | 135,00 € | Pas disponible |